Saldo correspondente a 13,02% (treze vírgula zero dois por cento)
do precatório nº 0013854-80.2009.8.07.0000, que tramita na Coordenação de Conciliação de Precatórios –
COORPRE. Avaliado em R$2.276.441,88 (dois milhões, duzentos e setenta e seis mil, quatrocentos e quarenta
e um reais e oitenta e oito centavos).
Local: - BRASILIA/DF
Login | Valor R$ | Data | Tipo |
---|---|---|---|
grmp10 | R$ 1.602.000,00 | 06/08/2024 13:41:48 | manual |
RIC11 | R$ 1.601.000,00 | 06/08/2024 13:41:17 | manual |
grmp10 | R$ 1.600.000,00 | 06/08/2024 13:40:40 | manual |
RIC11 | R$ 1.599.000,00 | 06/08/2024 13:38:47 | automático |
grmp10 | R$ 1.598.000,00 | 06/08/2024 13:40:32 | manual |
Login | Qtd. | Valor R$ |
---|---|---|
grmp10 | 70 | 1.602.000,00 |
RIC11 | 72 | 1.601.000,00 |
Saldo correspondente a 13,02% (treze vírgula zero dois por cento) do precatório nº 0013854-80.2009.8.07.0000, que tramita na Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE. Avaliado em R$2.276.441,88 (dois milhões, duzentos e setenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos).